| 產品規格 | |
| 工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm/石工13mm |
| 打擊數(高/低)ipm | 0-28,500/0-9,000 |
| 回轉數(高/低)rpm | 0-1,900/0-600 |
| 扭力(硬質/軟質)N.m | 62/36 |
| 尺寸(長x寬x高) | 198x79x249mm |
| 重量 | 1.5kg |
| Makita DHP482RTE 配有: | |
| 電池5.0Ah*2 | V |
| 充電器 | V |
| Makita DHP482RME 配有: | |
| 電池4.0Ah*2 | V |
| 充電器 | V |
| Makita DHP482RFE 配有: | |
| 電池3.0Ah*2 | V |
| 充電器 | V |

