| 產品規格 | |
| 直徑3 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 45 |
| 總長(L2)[公厘] | 90 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 32 x 150 x 8 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑3.2 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 45 |
| 總長(L2)[公厘] | 90 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑3.5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 45 |
| 總長(L2)[公厘] | 90 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑4 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 45 |
| 總長(L2)[公厘] | 90 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑4.5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 50 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 50 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑5.5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 60 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑6 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 60 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/5件 |
| 直徑6.5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 60 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 32 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑8 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 50 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 10 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑9.5 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 50 |
| 總長(L2)[公厘] | 100 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 8 x 150 x 10 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑10 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 90 |
| 總長(L2)[公厘] | 150 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 42 x 203 x 14 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 直徑12.7 mm | |
| 工作長度(L1) [公厘] | 90 |
| 總長(L2)[公厘] | 150 |
| 包裝(深度*寬度*高度) | 42 x 203 x 14 mm |
| 包裝數量/最小訂貨量 | 1 件/1件 |
| 產品規格 | |
| 鑽頭,名稱 | Impact |
| 材質, 縮寫 | TC刀頭,由合金工具鋼材製作的電鑽機身 |
| 鑽頭,類型 | 石材鑽頭 |
| 柄,形狀 | 圓柱 |
| 鑽頭頂角, 形狀 | 定心端 |
| 刀頭,類型 | TC割角 |
| 包裝 | |
| 包裝類型 | 組合紙板/塑膠包裝,折疊泡罩,有蝴蝶孔 |

