| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 2,300 W |
| 重量 | 0.97 kg |
| 長度 | 255 mm |
| 高度 | 255 mm |
| 規格,使用 | |
| 工作溫度 | 50 - 660 °C |
| 氣流 | 250 - 500 l/min |
| 連續地變化溫度控制 | V |
| 冷階段,50°C | V |
| 控制,氣流 | 無級變速 |
| GHG 660 LCD Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 手提攜帶箱 | V |
| 75mm玻璃防護噴嘴(1 609 390 452) | V |
| 表面噴嘴50mm(1 609 201 795) | V |


| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 2,300 W |
| 重量 | 0.97 kg |
| 長度 | 255 mm |
| 高度 | 255 mm |
| 規格,使用 | |
| 工作溫度 | 50 - 660 °C |
| 氣流 | 250 - 500 l/min |
| 連續地變化溫度控制 | V |
| 冷階段,50°C | V |
| 控制,氣流 | 無級變速 |
| GHG 660 LCD Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 手提攜帶箱 | V |
| 75mm玻璃防護噴嘴(1 609 390 452) | V |
| 表面噴嘴50mm(1 609 201 795) | V |

