| 產品規格 | |
| 重量(不含電池) | 1.3 kg |
| 容積 | 0.7 l |
| 長度 | 142 mm |
| 寬度 | 184 mm |
| 高度 | 121 mm |
| 過濾器表面區域 | 55 cm² |
| 最大容積流量(渦輪葉片) | 10 l/sec |
| 最大真空壓力(渦輪葉片) | 60 mbar |
| 電池電壓 | 18 V |
| GAS 18V-1 Professional 配有: * | |
| 項目 | 包含 |
| 吸塵器 | V |
| 彈性延伸管 | V |
| 縫隙吸嘴 | V |
| 2支吸管 | V |
| * 不含電池和充電器 | |
.png)
.png)
.png)
.png)
| 產品規格 | |
| 重量(不含電池) | 1.3 kg |
| 容積 | 0.7 l |
| 長度 | 142 mm |
| 寬度 | 184 mm |
| 高度 | 121 mm |
| 過濾器表面區域 | 55 cm² |
| 最大容積流量(渦輪葉片) | 10 l/sec |
| 最大真空壓力(渦輪葉片) | 60 mbar |
| 電池電壓 | 18 V |
| GAS 18V-1 Professional 配有: * | |
| 項目 | 包含 |
| 吸塵器 | V |
| 彈性延伸管 | V |
| 縫隙吸嘴 | V |
| 2支吸管 | V |
| * 不含電池和充電器 | |
.png)
.png)
.png)
.png)