| 產品規格 | |
| 最大扭力(硬 / 軟) | 27 / 11 Nm |
| 空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1200 rpm |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 0,8 - 10 mm |
| 電池電壓 | 10.8 V |
| 自動夾頭 | 10 mm |
| 扭力設定 | 25+1 |
| 長度 | 204 mm |
| 高度 | 229 mm |
| 電池種類 | 鋰離子 |
| 鑽孔直徑 | |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 23 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
| 螺絲直徑 | |
| 最大螺絲直徑 | 6 mm |
| 在金屬上鑽孔 | |
| 震動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| 鎖螺絲 | |
| 震動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| GSR 1080-LI Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 攜帶箱 | V |
| 充電器AL 1814 CV | V |
| 螺絲起子頭 | V |
| 2個1.3 Ah鋰電池(2 607 336 599) | V |





