| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 550 W |
| 空載速率 | 0 - 2700 rpm |
| 重量 | 1.8 kg |
| 心軸連接螺紋 | 43 |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1,5 - 13 mm |
| 長度 | 262 mm |
| 寬度 | 253 mm |
| 空載震動率 | 0 - 41600 bpm |
| 鑽孔範圍 | |
| 在混凝土中的鑽孔直徑 | 13 mm |
| 在木材中的鑽孔直徑 | 25 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑 | 10 mm |
| 在石材中的鑽孔直徑 | 13 mm |
| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 550 W |
| 空載速率 | 0 - 2700 rpm |
| 重量 | 1.8 kg |
| 心軸連接螺紋 | 43 |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1,5 - 13 mm |
| 長度 | 262 mm |
| 寬度 | 253 mm |
| 空載震動率 | 0 - 41600 bpm |
| 鑽孔範圍 | |
| 在混凝土中的鑽孔直徑 | 13 mm |
| 在木材中的鑽孔直徑 | 25 mm |
| 在鋼材中的鑽孔直徑 | 10 mm |
| 在石材中的鑽孔直徑 | 13 mm |