| 產品規格 | |
| 最大扭力(硬 / 軟) | 50 / 31 Nm |
| 空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 500 / 0 – 1700 rpm |
| 最大震動率 | 4,800 bpm |
| 夾頭容量,最小 / 最大 | 1,5 - 13 mm |
| 電池電壓 | 18 V |
| 電池容量 | 4 Ah |
| 扭力設定 | 18+1 |
| 長度 | 147 mm |
| 電池種類 | 鋰離子 |
| 鑽頭固定座 | 1/4"內六角 |
| 鑽孔直徑 | |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 38 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 13 mm |
| 螺絲直徑 | |
| 最大螺絲直徑 | 10 mm |
| 在金屬上鑽孔 | |
| 震動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| 鎖螺絲 | |
| 震動產生值ah | 2.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| GSR 18 V-EC FC2 Professional 配有: * | |
| 項目 | 包含 |
| GFA FC2電鑽夾頭轉接器13 mm(1 600 A00 1SL) | V |
| L-BOXX 136(1 600 A00 1RR) | V |
| 1/2 L-BOXX附件收納盒(1 600 A00 6Z1) | V |
| 1/2 L-BOXX工具收納盒(1 600 A00 2WA) | V |
| * 不含電池和充電器 | |





