| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 850 W |
| 鎚擊能量 | 3,2 J |
| 額定速率的震動率 | 0 - 4000 bpm |
| 額定速率 | 0 - 900 rpm |
| 重量 | 3.1 kg |
| 長度 | 402 mm |
| 高度 | 216 mm |
| 鑽頭固定座 | SDS-plus四溝 |
| 鑽孔範圍 | |
| 混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭 | 4 - 28 mm |
| 混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 8 - 16 mm |
| 以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 68 mm |
| 最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 68 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 13 mm |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
| 混凝土鎚鑽 | |
| 震動產生值ah | 11 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| 鑿削 | |
| 震動產生值ah | 11 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |
| GBH 2-28 DFV Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 深度尺(1 613 001 009) | V |
| 輔助把手 | V |
| 攜帶箱 | V |





