| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 1,100 W |
| 鎚擊能量 | 8,5 J |
| 額定速率的震動率 | 1500 - 2900 bpm |
| 額定速率 | 170 - 340 rpm |
| 重量 | 6.8 kg |
| 未含 / 含吸塵裝置重量 | 6,8 kg |
| 鑽頭固定座 | SDS-max |
| 鑽孔範圍 | |
| 混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭 | 12 - 40 mm |
| 混凝土鑽孔直徑,穿透鑽頭 | 45 - 55 mm |
| 以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 40 - 90 mm |
| 最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 90 mm |
| 最大鑽孔直徑,混凝土 | 40 mm |

| 產品規格 | |
| 輸入功率 | 1,100 W |
| 鎚擊能量 | 8,5 J |
| 額定速率的震動率 | 1500 - 2900 bpm |
| 額定速率 | 170 - 340 rpm |
| 重量 | 6.8 kg |
| 未含 / 含吸塵裝置重量 | 6,8 kg |
| 鑽頭固定座 | SDS-max |
| 鑽孔範圍 | |
| 混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭 | 12 - 40 mm |
| 混凝土鑽孔直徑,穿透鑽頭 | 45 - 55 mm |
| 以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 40 - 90 mm |
| 最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 90 mm |
| 最大鑽孔直徑,混凝土 | 40 mm |
