| 產品規格 | |
| 最大扭力(硬 / 軟) | 38 / 17 Nm |
| 空載速率(第1齒輪/第2齒輪) | 0 – 450 / 0 – 1400 rpm |
| 夾頭夾持範圍 | 1 - 10 mm |
| 軸心螺紋 | 1/2" |
| 電池電壓 | 18 V |
| 電池容量 | 1.5 Ah |
| 扭力設定 | 20+1 |
| 長度 | 169 mm |
| 高度 | 197 mm |
| 夾頭 | 直柄 |
| 鑽孔直徑 | |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
| 用於石材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
| 螺絲直徑 | |
| 最大螺絲直徑 | 7 mm |
| GSR 18-2-LI Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 攜帶箱 | V |
| 2個2.0 Ah電池 | V |
| AL 1820 CV充電器 | V |




