| 產品規格 | |
| 電池容量 | 4 Ah |
| 空載速率 | 0 - 2.800 rpm |
| 空載速率(第1級 / 第2級) | 1100 – 2600 / 3200 rpm |
| 扭力,最大 | 185 Nm |
| 額定震動率 | 0 - 3200 bpm |
| 長度 | 158 mm |
| 高度 | 240 mm |
| 電池電壓 | 18 V |
| 鑽頭固定座 | 2017/1/4 |
| 螺絲直徑 | |
| 螺絲直徑 | M 6 – M 16 |
| 將可允許之最大尺寸的螺絲與螺帽鎖緊 | |
| 振動產生值ah | 13 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |


| 產品規格 | |
| 電池容量 | 4 Ah |
| 空載速率 | 0 - 2.800 rpm |
| 空載速率(第1級 / 第2級) | 1100 – 2600 / 3200 rpm |
| 扭力,最大 | 185 Nm |
| 額定震動率 | 0 - 3200 bpm |
| 長度 | 158 mm |
| 高度 | 240 mm |
| 電池電壓 | 18 V |
| 鑽頭固定座 | 2017/1/4 |
| 螺絲直徑 | |
| 螺絲直徑 | M 6 – M 16 |
| 將可允許之最大尺寸的螺絲與螺帽鎖緊 | |
| 振動產生值ah | 13 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |

