| 產品規格 | |
| 最大扭力(硬 / 軟) | 34 / 16 Nm |
| 空載速率(第1齒輪/第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1300 rpm |
| 電池電壓 | 14.4 V |
| 扭力設定 | 20+1 |
| 夾頭 | 三鉗夾頭 |
| 鑽孔直徑 | |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
| 產品規格 | |
| 最大扭力(硬 / 軟) | 34 / 16 Nm |
| 空載速率(第1齒輪/第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1300 rpm |
| 電池電壓 | 14.4 V |
| 扭力設定 | 20+1 |
| 夾頭 | 三鉗夾頭 |
| 鑽孔直徑 | |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |