| 產品規格 | |
| 電池電壓 | 12 V |
| 空載速率 | 5.000 – 35.000 rpm |
| 握把直徑 | 160 mm |
| 夾頭直徑 | 3.2 mm |
| 長度 | 250 mm |
| 寬度 | 160 mm |
| 振動產生值ah | 9 m/s² |
| 無法判定的K值 | 1.5 m/s² |
| GRO 10,8 V-LI Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 夾頭扳手 | V |
| 外殼 | V |
| 切割輪 | V |
| 心軸 | V |


| 產品規格 | |
| 電池電壓 | 12 V |
| 空載速率 | 5.000 – 35.000 rpm |
| 握把直徑 | 160 mm |
| 夾頭直徑 | 3.2 mm |
| 長度 | 250 mm |
| 寬度 | 160 mm |
| 振動產生值ah | 9 m/s² |
| 無法判定的K值 | 1.5 m/s² |
| GRO 10,8 V-LI Professional 配有: | |
| 項目 | 包含 |
| 夾頭扳手 | V |
| 外殼 | V |
| 切割輪 | V |
| 心軸 | V |

