| 產品規格 | |
| 空載速率 | 1,150 rpm |
| 最大鎚擊能量 | 3.2 J |
| 額定速率的震動率 | 0 - 4200 bpm |
| 額定速率 | 0 - 940 rpm |
| 電池電壓 | 36 V |
| 電池容量 | 4 Ah |
| 長度 | 383 mm |
| 寬度 | 108 mm |
| 高度 | 246 mm |
| 夾頭 | SDS-plus四溝 |
| 鑽孔範圍 | |
| 混凝土的鑽孔直徑,鎚擊鑽頭 | 4 - 28 mm |
| 混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 8 - 18 mm |
| 用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 13 mm |
| 用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
| 混凝土鎚鑽 | |
| 振動產生值ah | 14.5 m/s² |
| 不確定K值 | 1.5 m/s² |





