| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 能力 | 軟鋼 | 13 mm |
| 軟木 | 38 mm | |
| 木螺絲 | 8 x 75 mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載回轉數 | 高速 0-1,500/min | |
| 低速 0-400/min | ||
| 最大扭矩 | 硬 50Nm | |
| 軟26 Nm | ||
| 扭矩調定 | 1-6 Nm | |
| 全長 | 202 mm | |
| 重量 | 1.9 Kg | |
| HITACHI DS18DBEL 配有: | |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830)x2 | V |
| 充電器UC18YRSL | V |
| 工具箱 | V |

| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 能力 | 軟鋼 | 13 mm |
| 軟木 | 38 mm | |
| 木螺絲 | 8 x 75 mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載回轉數 | 高速 0-1,500/min | |
| 低速 0-400/min | ||
| 最大扭矩 | 硬 50Nm | |
| 軟26 Nm | ||
| 扭矩調定 | 1-6 Nm | |
| 全長 | 202 mm | |
| 重量 | 1.9 Kg | |
| HITACHI DS18DBEL 配有: | |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830)x2 | V |
| 充電器UC18YRSL | V |
| 工具箱 | V |
