| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 夾頭 | 1.5~13 mm | |
| 工作能力 | 磚體 | 16 mm |
| 軟鋼 | 13 mm | |
| 軟木 | 65 mm | |
| 木螺絲 | 8 x 100mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載轉速 | 高 | 0~1,800/min |
| 低 | 0~400/min | |
| 最大扭矩 | 硬 | 92 Nm |
| 軟 | 43 Nm | |
| 扭矩調定 | 2~8 Nm | |
| 全長 | 242 mm | |
| 重量 | 2.2 Kg (含電池) | |
| HITACHI DV18DSDL 配有: | |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830)x2 | V |
| 充電器 | V |
| 側柄 | V |
| 工具箱 | V |
| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 夾頭 | 1.5~13 mm | |
| 工作能力 | 磚體 | 16 mm |
| 軟鋼 | 13 mm | |
| 軟木 | 65 mm | |
| 木螺絲 | 8 x 100mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載轉速 | 高 | 0~1,800/min |
| 低 | 0~400/min | |
| 最大扭矩 | 硬 | 92 Nm |
| 軟 | 43 Nm | |
| 扭矩調定 | 2~8 Nm | |
| 全長 | 242 mm | |
| 重量 | 2.2 Kg (含電池) | |
| HITACHI DV18DSDL 配有: | |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830)x2 | V |
| 充電器 | V |
| 側柄 | V |
| 工具箱 | V |