| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 工作能力 | 螺栓 | 6~14 mm |
| 高張力螺栓 | 6~12 mm | |
| 機械螺絲 | 4~8 mm | |
| 鎖緊扭矩 | 145 Nm | |
| 鑽尾 | 6.35mm | |
| 無負載速度 | 0~2,400/min | |
| 全負載衝擊率 | 0-3,200/min | |
| 全長 | 166 mm | |
| 重量 | 1.4Kg (含電池) | |
| HITACHI WH18DJL 配有: | |
| 充電器(UC18YKSL) | V |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830C)x2 | V |
| 工具箱 | V |

| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 工作能力 | 螺栓 | 6~14 mm |
| 高張力螺栓 | 6~12 mm | |
| 機械螺絲 | 4~8 mm | |
| 鎖緊扭矩 | 145 Nm | |
| 鑽尾 | 6.35mm | |
| 無負載速度 | 0~2,400/min | |
| 全負載衝擊率 | 0-3,200/min | |
| 全長 | 166 mm | |
| 重量 | 1.4Kg (含電池) | |
| HITACHI WH18DJL 配有: | |
| 充電器(UC18YKSL) | V |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830C)x2 | V |
| 工具箱 | V |
