| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 工作能力 | 軟鋼 | 13 mm |
| 軟木 | 38 mm | |
| 木螺絲(DxL) | 6.8 x 50 mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載速度 | 高 | 0~1250/min |
| 低 | 0~450/min | |
| 最大扭矩 | 硬 | 53 Nm |
| 軟 | 20 Nm | |
| 扭矩調定 | 1~6 Nm | |
| 全長 | 213 mm | |
| 重量 | 1.7Kg (含電池) | |
| HITACHI DS18DJL 配有: | |
| 充電器(UC18YKSL) | V |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830C)x2 | V |
| 起子頭 | V |
| 工具箱 | V |
| 產品規格 | ||
| 電池電壓 | 18V | |
| 工作能力 | 軟鋼 | 13 mm |
| 軟木 | 38 mm | |
| 木螺絲(DxL) | 6.8 x 50 mm | |
| 機械螺絲 | 6 mm | |
| 無負載速度 | 高 | 0~1250/min |
| 低 | 0~450/min | |
| 最大扭矩 | 硬 | 53 Nm |
| 軟 | 20 Nm | |
| 扭矩調定 | 1~6 Nm | |
| 全長 | 213 mm | |
| 重量 | 1.7Kg (含電池) | |
| HITACHI DS18DJL 配有: | |
| 充電器(UC18YKSL) | V |
| 18V 3.0Ah電池(BSL1830C)x2 | V |
| 起子頭 | V |
| 工具箱 | V |